Genel Tanım
Tanım | Açıklama |
---|---|
Kaskın Modeli | FF928 |
Kaskın Tipi | P+J |
Boyutları (cm) | XS(53/54), S(55/56), M(57/58), L(59/60), XL(61/62), XXL(63/64) |
Vizör Tanım
Tanım | Açıklama |
---|---|
Madde | Polikarbon |
Renk | Saydam |
Kalınlık | 2.0 ±0.1mm |
Yüzey İşlemi | Çizilmez |
Üretim Metodu | Enjeksiyon |
Güneş Vizör Tanım
Tanım | Açıklama |
---|---|
Madde | Polikarbon |
Renk | Açık Duman |
Kalınlık | 1.6 ±0.1mm |
Yüzey İşlemi | Çizilmez |
Üretim Metodu | Enjeksiyon |
Kabuk Tanım
Tanım | Açıklama |
---|---|
Madde | ABS |
Havalandırma | 3 (Üst 2, Ağız 1) |
Kabuktaki Alt Kaplamanın Bileşimi | PP |
Üretim Metodu | Enjeksiyon |
Koruyucu Dolgu Tanım
Koruyucu Dolgu Bileşimi : EPS
Boyut (cm) | Kabuk Boyutu | Konfor Dolgusu Kalınlık + Üst | EPS Yoğunluk Ana/Üst/Kulak/Ağız (Kg/m³) | EPS Dolgu Kalınlık | Ana EPS Ağırlık (gram) |
---|---|---|---|---|---|
53/54(XS) | L | 16+14 | 40+20+60+60 | 33+43+45 | 93+20+16+9 |
55/65(S) | L | 12+14 | 40+20+60+60 | 33+43+45 | 93+20+16+9 |
57/58(M) | L | 10+14 | 50+20+60+60 | 33+43+45 | 116+20+16+9 |
59/60(L) | L | 16+14 | 60+25+80+60 | 33+40+42 | 112+20+21+9 |
61/62(XL) | L | 10+14 | 60+25+80+60 | 33+40+42 | 112+28+21+9 |
63/64(XXL) | L | 8+14 | 60+25+80+60 | 33+40+42 | 112+28+21+9 |
Konfor Dolgusu Tanım
Tanım | Açıklama |
---|---|
Konfor Dolgusu | Sünger ve Bez Bileşimi |
Konfor Dokusu | Bez Bileşimi |
Ense Arkası Koruması | Sünger Bileşimi |
Yanal Katlama | Sünger ve PP Bileşimi |
Kurtulma Sistemi Tanım
Tanım | Açıklama |
---|---|
Çene Kayışı Maddesi | Naylon |
Çene Kayışı Kalınlığı | 21 ±1mm |
Kurtulma Sistemi | Hızlı Bırakma Mekanizması |
Kurtulma Sistemi Konfor Dolgusu | Deri ve Kumaş |
Kalınlık | 2 mm |
Kabuğa Demirleme Sistemi | Perçin ile kabuğun iç tarafına metalik bir parça ile birleştirilmiştir. |