Şok Emiş Testleri
Grup n°1 XXL (63-64) Darbe Noktası: X Örs: Bordür
Internal Id | Koşul [50°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3120 | 7.53 | 1200 | 168 | |
22-3121 | 7.55 | 1219 | 169 | |
22-3122 | 7.55 | 1187 | 171 | |
22-3123 | 7.53 | 1233 | 177 | |
22-3124 | 7.55 | 1191 | 174 | |
22-3125 | 7.55 | 1243 | 176 | |
22-3126 | 7.53 | 1283 | 183 | |
22-3127 | 7.58 | 1170 | 173 | |
22-3128 | 7.55 | 1209 | 167 | |
22-3129 | 7.55 | 1116 | 175 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 173 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 5 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 185 |
Grup n°1 XXL (63-64) Darbe Noktası: R Örs: Bordür
Internal Id | Koşul [50°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3120 | 7.55 | 1269 | 157 | |
22-3121 | 7.55 | 1192 | 148 | |
22-3122 | 7.53 | 1148 | 143 | |
22-3123 | 7.53 | 1246 | 150 | |
22-3124 | 7.53 | 1217 | 154 | |
22-3125 | 7.53 | 1193 | 149 | |
22-3126 | 7.53 | 1281 | 154 | |
22-3127 | 7.53 | 1224 | 152 | |
22-3128 | 7.55 | 1170 | 149 | |
22-3129 | 7.53 | 1261 | 152 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 151 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 4 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 160 |
Grup n°2 XXL (63-64) Darbe Noktası: B Örs: Düz
Internal Id | Koşul [-10°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3110 | 7.55 | 2010 | 210 | |
22-3111 | 7.55 | 2067 | 218 | |
22-3112 | 7.53 | 1965 | 208 | |
22-3113 | 7.55 | 1880 | 209 | |
22-3114 | 7.53 | 1940 | 204 | |
22-3115 | 7.53 | 1955 | 211 | |
22-3116 | 7.51 | 1989 | 209 | |
22-3117 | 7.53 | 1870 | 204 | |
22-3118 | 7.55 | 1933 | 206 | |
22-3119 | 7.53 | 1903 | 208 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 209 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 4 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 218 |
Grup n°2 XXL (63-64) Darbe Noktası: P Örs: Düz
Internal Id | Koşul [-10°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3110 | 7.55 | 2102 | 196 | |
22-3111 | 7.53 | 2292 | 222 | |
22-3112 | 7.53 | 2360 | 236 | |
22-3113 | 7.53 | 2362 | 241 | |
22-3114 | 7.53 | 2167 | 209 | |
22-3115 | 7.55 | 2309 | 237 | |
22-3116 | 7.55 | 2281 | 222 | |
22-3117 | 7.55 | 2223 | 205 | |
22-3118 | 7.55 | 2124 | 205 | |
22-3119 | 7.53 | 2110 | 198 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 217 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 17 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 257 |
Grup n°2 XXL (63-64) Darbe Noktası: S Örs: Düz
Internal Id | Koşul [-10°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3110 | 6.02 | 334 | 107 | |
22-3111 | 6.01 | 335 | 102 | |
22-3112 | 6.04 | 281 | 94 | |
22-3113 | 6.01 | 282 | 92 | |
22-3114 | 6.02 | 267 | 87 | |
22-3115 | 6.01 | 292 | 97 | |
22-3116 | 6.02 | 278 | 93 | |
22-3117 | 6.02 | 329 | 109 | |
22-3118 | 6 | 337 | 119 | |
22-3119 | 6.01 | 246 | 95 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 100 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 10 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 123 |
Grup n°3 XXL (63-64) Darbe Noktası: X Örs: Bordür
Internal Id | Koşul [50°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3140 | 7.53 | 878 | 137 | |
22-3141 | 7.55 | 842 | 138 | |
22-3142 | 7.55 | 862 | 139 | |
22-3143 | 7.55 | 849 | 135 | |
22-3144 | 7.53 | 843 | 136 | |
22-3145 | 7.53 | 836 | 138 | |
22-3146 | 7.53 | 932 | 143 | |
22-3147 | 7.53 | 918 | 145 | |
22-3148 | 7.53 | 872 | 143 | |
22-3149 | 7.53 | 831 | 136 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 139 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 3 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 147 |
Grup n°3 XXL (63-64) Darbe Noktası: R Örs: Bordür
Internal Id | Koşul [50°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3140 | 7.51 | 1202 | 151 | |
22-3141 | 7.53 | 1240 | 156 | |
22-3142 | 7.55 | 1242 | 145 | |
22-3143 | 7.53 | 1236 | 153 | |
22-3144 | 7.53 | 1249 | 154 | |
22-3145 | 7.51 | 1176 | 149 | |
22-3146 | 7.55 | 1149 | 146 | |
22-3147 | 7.55 | 1188 | 149 | |
22-3148 | 7.55 | 1190 | 149 | |
22-3149 | 7.53 | 1151 | 149 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 150 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 3 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 158 |
Grup n°4 XXL (63-64) Darbe Noktası: B Örs: Düz
Internal Id | Koşul [-10°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3110 | 7.51 | 1415 | 186 | |
22-3111 | 7.53 | 1070 | 160 | |
22-3112 | 7.53 | 1321 | 182 | |
22-3113 | 7.51 | 1370 | 181 | |
22-3114 | 7.51 | 1325 | 183 | |
22-3115 | 7.51 | 1154 | 165 | |
22-3116 | 7.51 | 1084 | 158 | |
22-3117 | 7.53 | 1271 | 177 | |
22-3118 | 7.51 | 1000 | 153 | |
22-3119 | 7.53 | 1101 | 167 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 171 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 12 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 200 |
Grup n°4 XXL (63-64) Darbe Noktası: P Örs: Düz
Internal Id | Koşul [-10°C] | Hız [m/s] | HIC ≤ 2400 | Yavaşlama ≤ 275 [g] |
---|---|---|---|---|
22-3110 | 7.55 | 2183 | 223 | |
22-3111 | 7.55 | 2256 | 211 | |
22-3112 | 7.55 | 2301 | 212 | |
22-3113 | 7.53 | 2168 | 201 | |
22-3114 | 7.55 | 2109 | 198 | |
22-3115 | 7.53 | 2234 | 208 | |
22-3116 | 7.55 | 2095 | 204 | |
22-3117 | 7.53 | 2191 | 202 | |
22-3118 | 7.53 | 2254 | 215 | |
22-3119 | 7.53 | 2338 | 217 | |
Değerin Ortalaması | gₘ = Σgᵢ / 10 | 209 | ||
Standart Sapma | S = [Σ (gᵢ - gₘ)² / 9] ½ | 8 | ||
Koşul | gₘ + 2,4.S ≤ 275 | 228 |