Darbe Emiş Testleri
Kask Boyutu XXL (63-64) Full Face
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1078 | 62 | B | Düz | Ortam | 7.55 | 200 | 1503 |
22-1078 | 62 | X | Düz | Ortam | 7.58 | 191 | 1427 |
22-1078 | 62 | P | Düz | Ortam | 7.58 | 225 | 2293 |
22-1078 | 62 | R | Düz | Ortam | 7.58 | 212 | 1912 |
22-1079 | 62 | B | Bordür | Ortam | 7.55 | 143 | 1054 |
22-1079 | 62 | X | Bordür | Ortam | 7.55 | 157 | 1025 |
22-1079 | 62 | P | Bordür | Ortam | 7.58 | 167 | 1484 |
22-1079 | 62 | R | Bordür | Ortam | 7.58 | 152 | 1257 |
22-1080 | 62 | B | Bordür | +50 | 7.58 | 152 | 1069 |
22-1080 | 62 | X | Bordür | +50 | 7.58 | 160 | 955 |
22-1080 | 62 | P | Bordür | +50 | 7.58 | 194 | 1534 |
22-1080 | 62 | R | Bordür | +50 | 7.55 | 149 | 1204 |
22-1081 | 62 | B | Düz | -10 | 7.53 | 230 | 1856 |
22-1081 | 62 | X | Düz | -10 | 7.58 | 201 | 1563 |
22-1081 | 62 | P | Düz | -10 | 7.58 | 198 | 2217 |
22-1081 | 62 | R | Düz | -10 | 7.58 | 189 | 1383 |
22-1081 | 62 | S | Düz | -10 | 6.05 | 94 | 217 |
22-1082 | 62 | B | Düz | UV+SU | 7.53 | 209 | 1645 |
22-1082 | 62 | X | Düz | UV+SU | 7.58 | 191 | 1451 |
22-1082 | 62 | P | Düz | UV+SU | 7.58 | 225 | 2287 |
22-1082 | 62 | R | Düz | UV+SU | 7.58 | 213 | 1858 |
Kask Boyutu XXL (63-64) Jet
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1096 | 62 | B | Düz | Ortam | 7.53 | 156 | 1167 |
22-1096 | 62 | X | Düz | Ortam | 7.58 | 199 | 1401 |
22-1096 | 62 | P | Düz | Ortam | 7.55 | 211 | 2338 |
22-1096 | 62 | R | Düz | Ortam | 7.55 | 216 | 2218 |
22-1097 | 62 | B | Bordür | Ortam | 7.53 | 126 | 771 |
22-1097 | 62 | X | Bordür | Ortam | 7.58 | 140 | 858 |
22-1097 | 62 | P | Bordür | Ortam | 7.58 | 174 | 1483 |
22-1097 | 62 | R | Bordür | Ortam | 7.55 | 151 | 1288 |
22-1098 | 62 | B | Bordür | +50 | 7.55 | 135 | 838 |
22-1098 | 62 | X | Bordür | +50 | 7.55 | 159 | 969 |
22-1098 | 62 | P | Bordür | +50 | 7.58 | 180 | 1496 |
22-1098 | 62 | R | Bordür | +50 | 7.53 | 146 | 1126 |
22-1099 | 62 | B | Düz | -10 | 7.55 | 163 | 1216 |
22-1099 | 62 | X | Düz | -10 | 7.55 | 201 | 1539 |
22-1099 | 62 | P | Düz | -10 | 7.55 | 214 | 2286 |
22-1099 | 62 | R | Düz | -10 | 7.53 | 223 | 2362 |
22-1100 | 62 | B | Düz | UV+SU | 7.53 | 144 | 1109 |
22-1100 | 62 | X | Düz | UV+SU | 7.55 | 198 | 1408 |
22-1100 | 62 | P | Düz | UV+SU | 7.58 | 222 | 2207 |
22-1100 | 62 | R | Düz | UV+SU | 7.55 | 221 | 2247 |
Kask Boyutu L (59-60) Full Face
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1083 | 60 | B | Bordür | +50 | 7.55 | 139 | 1044 |
22-1083 | 60 | X | Bordür | +50 | 7.55 | 159 | 1042 |
22-1083 | 60 | P | Bordür | +50 | 7.58 | 163 | 1402 |
22-1083 | 60 | R | Bordür | +50 | 7.55 | 166 | 1416 |
22-1084 | 60 | B | Düz | -10 | 7.53 | 224 | 2127 |
22-1084 | 60 | X | Düz | -10 | 7.58 | 214 | 1722 |
22-1084 | 60 | P | Düz | -10 | 7.58 | 221 | 2309 |
22-1084 | 60 | R | Düz | -10 | 7.53 | 215 | 2273 |
22-1084 | 60 | S | Düz | -10 | 6.04 | 88 | 248 |
Kask Boyutu L (59-60) Jet
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1101 | 60 | B | Bordür | +50 | 7.53 | 120 | 631 |
22-1101 | 60 | X | Bordür | +50 | 7.55 | 154 | 1070 |
22-1101 | 60 | P | Bordür | +50 | 7.55 | 150 | 1224 |
22-1101 | 60 | R | Bordür | +50 | 7.55 | 161 | 1478 |
22-1102 | 60 | B | Düz | -10 | 7.53 | 170 | 1138 |
22-1102 | 60 | X | Düz | -10 | 7.58 | 218 | 1826 |
22-1102 | 60 | P | Düz | -10 | 7.58 | 224 | 2245 |
22-1102 | 60 | R | Düz | -10 | 7.55 | 224 | 2296 |
Kask Boyutu M (57-58) Full Face
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1085 | 57 | B | Bordür | +50 | 7.55 | 134 | 928 |
22-1085 | 57 | X | Bordür | +50 | 7.55 | 140 | 865 |
22-1085 | 57 | P | Bordür | +50 | 7.58 | 165 | 1510 |
22-1085 | 57 | R | Bordür | +50 | 7.55 | 161 | 1414 |
22-1086 | 57 | B | Düz | -10 | 7.55 | 211 | 1912 |
22-1086 | 57 | X | Düz | -10 | 7.55 | 199 | 1540 |
22-1086 | 57 | P | Düz | -10 | 7.53 | 223 | 2227 |
22-1086 | 57 | R | Düz | -10 | 7.55 | 211 | 2287 |
22-1086 | 57 | S | Düz | -10 | 6.04 | 82 | 254 |
Kask Boyutu M (57-58) Jet
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1103 | 57 | B | Bordür | +50 | 7.55 | 120 | 768 |
22-1103 | 57 | X | Bordür | +50 | 7.53 | 137 | 892 |
22-1103 | 57 | P | Bordür | +50 | 7.55 | 164 | 1557 |
22-1103 | 57 | R | Bordür | +50 | 7.53 | 155 | 1432 |
22-1104 | 57 | B | Düz | -10 | 7.51 | 190 | 1340 |
22-1104 | 57 | X | Düz | -10 | 7.55 | 201 | 1548 |
22-1104 | 57 | P | Düz | -10 | 7.55 | 225 | 2235 |
22-1104 | 57 | R | Düz | -10 | 7.53 | 210 | 2254 |
Kask Boyutu XS (53-44) Full Face
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1088 | 54 | B | Bordür | +50 | 7.53 | 130 | 880 |
22-1088 | 54 | X | Bordür | +50 | 7.53 | 163 | 1209 |
22-1088 | 54 | P | Bordür | +50 | 7.55 | 148 | 1326 |
22-1088 | 54 | R | Bordür | +50 | 7.55 | 161 | 1098 |
22-1089 | 54 | B | Düz | -10 | 7.55 | 214 | 1771 |
22-1089 | 54 | X | Düz | -10 | 7.53 | 201 | 1463 |
22-1089 | 54 | P | Düz | -10 | 7.55 | 211 | 2248 |
22-1089 | 54 | R | Düz | -10 | 7.55 | 175 | 1430 |
22-1089 | 54 | S | Düz | -10 | 6.05 | 92 | 264 |
Kask Boyutu XS (53-54) Jet
Internal Id | Ebat | Darbe Noktası | Örs | Koşul [°C] | Hız [m/s] | Yavaşlama ≤ 275 [g] | HIC ≤ 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-1106 | 54 | B | Bordür | +50 | 7.53 | 112 | 718 |
22-1106 | 54 | X | Bordür | +50 | 7.55 | 155 | 1034 |
22-1106 | 54 | P | Bordür | +50 | 7.53 | 156 | 1374 |
22-1106 | 54 | R | Bordür | +50 | 7.53 | 164 | 1251 |
22-1107 | 54 | B | Düz | -10 | 7.53 | 195 | 1418 |
22-1107 | 54 | X | Düz | -10 | 7.53 | 203 | 1617 |
22-1107 | 54 | P | Düz | -10 | 7.55 | 222 | 2268 |
22-1107 | 54 | R | Düz | -10 | 7.55 | 193 | 1573 |